به گزارش ایران پژواک، لیست قیمت جدید گوشیهای موبایل اپل مطابق جدول زیر می باشد:
مدل | قیمت / تومان |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max ۵۱۲GB Dual SIM | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max ۲۵۶GB Dual SIM | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro ۲۵۶GB | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro Max ۶۴GB Dual SIM | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ Pro ۶۴GB | ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ ۲۵۶GB | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X ۲۵۶GB | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ ۱۲۸GB | ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ ۶۴GB | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XR ۱۲۸GB | ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ Plus ۶۴GB | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۸ ۶۴GB | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۷ Plus ۲۵۶GB Stock Refurbished | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۷ Plus ۱۲۸GB Stock Refurbished | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۷ ۱۲۸GB Stock Refurbished | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۷ ۳۲GB Stock Refurbished | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۶s ۶۴GB Stock Refurbished | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
ارسال نظر