به گزارش ایرانپژواک، کیا سورنتو در بازار ۵ میلیارد تومان قیمت دارد این خودرو در زمستان امسال ۲۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
هیوندای سوناتا ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان معامله می شود. قیمت این خودرو در دو هفته اخیر ۳۵۰
میلیون افزایش یافته است.
لکسوس NX۳۰۰ H مدل ۲۰۱۷ در بازار ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. این خودرو نسبت به هفته قبل ۱۰۰ میلیون افزایش قیت داشته است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل (الفطیم) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل | ۲۰۱۷ | صفر | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل هیبرید تیپ۳ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: باما |
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
انتهای پیام
ارسال نظر