به گزارش ایرانپژواک، قیمت مدل دنا پلاس اتوماتیک صفر ۱۴۰۰ امروز ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت دنا معمولی صفر نیز در بازار خودرو تیرماه به ۶۱۰ میلیون رسیده است. این مدل دنا نیز ۴۵ میلیون ارزان شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت دنا کارخانه و بازار آزاد به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
ارسال نظر