به گزارش ایرانپژواک، بر اساس تغییرات قیمت فونیکس صفر، قیمت تیگو ۸ پرو مکس از ۴ میلیاردو۳۰۰ به ۲ میلیاردو۵۰۰ میلیون رسیده است و یک میلیاردو۸۰۰ میلیون در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ ارزان شده است. همچنین قیمت شاسی بلند مدیران خودرو یعنی فونیکس تیگو ۸ پرو در مدت گفته شده ۹۶۰ میلیون کاهش پیدا کرده است
. قیمت فونیکس آریزو ۶ پرو نیز که ابتدای سال ۲ میلیاردبود امروز به یک میلیاردو۳۳۰ میلیون رسیده است و ۶۷۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. قیمت فونیکس FX پریمیوم نیز از ۳ میلیاردو۱۵۰ میلیون به یک میلیاردو۷۵۰ میلیون رسیده است که به معنای ریزش یک میلیاردو۴۰۰ میلیونی در ۶ ماه گذشته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید:
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ کلاسیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام
ارسال نظر