به گزارش ایران پژواک، قیمت جدید گوشیهای اپل امروز پنجشنبه در بازار تهران:
مدل | (قیمت (تومان |
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM Mobile Phone | ۲۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro 512GB Mobile Phone | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM Mobile Phone | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro 256GB Mobile Phone | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS Max 256GB Mobile Phone | ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro 64GB Mobile Phone | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS 256GB Mobile Phone | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 256GB Mobile Phone | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone XS 64GB Mobile Phone | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 128GB Mobile Phone | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 64GB Mobile Phone | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus 256GB Mobile Phone | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X 256GB Mobile Phone | ۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus 64GB Mobile Phone | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone X 64GB Mobile Phone | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 Plus Product Red 64GB Mobile Phone | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 256GB Mobile Phone | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 8 64GB Mobile Phone | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 6s 64GB | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone-6-64GB | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
انتهای پیام
ارسال نظر