به گزارش ایران پژواک، بازار خودرو طی هفته جاری تحت تاثیر سهمیهبندی و افزایش نرخ بنزین قرار داشت. با افزایش ناگهانی نرخ بنزین که از بامداد جمعه ۲۴ آبان ماه از سوی دولت اعلام شد، بازار ارز در اولین روز کاری روند افزایشی به خود گرفت. افزایش نرخ بنزین و نوسانی شدن بازار ارز، خریداران و فروشندگان را در بازار خودرو در وضعیت دوگانهای قرار داد. از یک طرف خریداران بهدلیل افزایش نرخ سوخت و سهمیهبندی آن با تصور عمیقتر شدن رکود بازار در انتظار کاهش قیمت بودند. این در شرایطی بود که برخلاف تصور مشتریان بازار خودرو متاثر از نرخ ارز بار دیگر روند تصاعدی به خود گرفت.
آنچه مشخص است به دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیری که بازار ارز روی خودرو دارد، برخی فروشندگان و دلالان پیش از آنکه افزایش نرخ ارز تثبیت شود، به پیشواز افزایش قیمتها رفتند. به این ترتیب در حالیکه نرخ ارز در روز دوشنبه تثبیت و از روز سهشنبه روند کاهشی به خود گرفت، اما قیمت خودرو همچنان روند افزایشی داشت.
البته بازار خودرو پیش از داستان افزایش نرخ بنزین نیز چندان باثبات نبود. افزایشی شدن قیمتها از روزهای پایانی مهر بار دیگر شرایط بازار اردیبهشت سال جاری را برای فعالان بازار تداعی کرد. در آن مقطع نیز در حالی که بازار بهصورت سنتی بعد از تعطیلات عید به رکود میرفت، شاهد بودیم که قیمتها به ناگاه وارد فاز افزایشی شد. آنچه مشخص است پیشبینی میشد که به دلیل اتمام تعطیلات تابستانی و همزمانی آن با ماههای محرم و صفر بازار بهطور سنتی با کاهش قیمت روبهرو شود؛ حال آنکه بهرغم رکود و نبود مشتری، خودروهای پرتیراژ روند صعودی پیدا کردند.
قیمت خودروهای داخلی در بازار تهران و کرج :
تمام خودروهای ذکر شده رنگ پایه (سفید) در نظر گرفته شده است.
خودرو | قیمت ۲۳ آبان | قیمت ۳۰ آبان |
پراید ۱۳۱ | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان (۹۷) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان (۹۸) | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوقدار | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا۲ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا بدون سنسور عقب (رینگ فولادی) | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک (دستی) | ۶۹،۵۰۰،۰۰۰ | ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
آریو اتوماتیک (۹۸) | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ (۹۷) | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو ۲۰۰۰ (۹۸) | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
استپ وی اتوماتیک | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ال ۹۰ (با رینگ) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX با رینگ ۱۵ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX با رینگ ۱۵ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (داخل مشکی) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند دوگانهسوز (۱۶) | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس بنزینی | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانهسوز | ۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX کلاس ۱۸ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX اتوماتیک (بدون رینگ) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX اتوماتیک (با رینگ) | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ (۹۷) | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ (۹۸) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اچ سی کراس (بدون رینگ) | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (بدون ضبط و سنسور) | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (بدون آپشن - ترمز کاسه ای) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (بدون آپشن - ترمز کاسه ای) | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بدون رینگ و با کروز) | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (بدون رینگ و کروز) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار (بدون رینگ) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (بدون رینگ و کروز) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (بدون سانروف) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما S۵ توربو | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ توربو | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B۳۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ (۹۷) | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ (۹۸) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال اچ۲ (۹۷) | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک (۹۷) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۳ اتوماتیک (۹۸) | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک (۹۷) | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک (۹۸) | ۲۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ (۹۷) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا کلاس ۱۰ (۹۸) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
* قیمتهای درج شده مربوط به آخرین مدل موجود در بازار است.
* تمامی خودروها فقط دارای حق گارانتی هستند و شامل خدمات دیگری (کارت طلایی، کارت نارنجی، بیمه بدنه و ...) نمی باشد.
* تحویل تمامی خودروهای ذکر شده، از مهرماه به بعد است.
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* رنگ های تیره (متالیک) ممکن با قیمتها بسیار بالاتری در بازار به فروش برسد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند و سند در رهن شرکت نمیباشد.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و تحویل محصولات آنی می باشد.
انتهای پیام
ارسال نظر