به گزارش ایران پژواک، قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | فرمانیه | ۴۳۰ | ۳ | ۱ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | پونک هیمالیا | ۹۰ |
۱ | ۱ | ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | زرگنده | ۷ | ۲ | ۷ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران شمالی |
۶۰ | ۴ | ۱۵ | ۴۰٬۱۲۱٬۰۰۰ |
۶ | وزرا | ۷۰ | ۱ | ۳۰ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۲۷ | ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | رسالت هفت حوض | ۴۵ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | مهراباد شمشیری | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۵۰ | ۲ | ۱۶ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا | ۵۰ | ۷ | ۱۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر علامه | ۹۰ | ۱ | ۴ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه | ۷۰ | ۲ | ۲۱ | ۱۹٬۲۸۶٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۱ | ۱۶ | ۳۴.۷۲۱.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۹۰ | ۲ | ۸ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۵۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۰.۱۹۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۴۵۵٬۰۰۰ |
انتهای پیام
ارسال نظر