به گزارش ایرانپژواک، قیمت پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۰۰ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون است و پژو پارس XU۷ در بازار ۱۰ میلیون کاهش یافت و به ۴۷۵ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
انتهای پیام
ارسال نظر