به گزارش ایران پژواک به نقل از ایران جیب، بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه، در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانهای خودروهای تولید داخل حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود. با این حساب، قیمت خودروها بهطور میانگین حدود 90 درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، لیست قیمتها نیز طی این هفته یا نهایتا هفته آتی، اعلام و تکلیف بازار خودرو نیز روشن خواهد شد.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز دوشنبه 26 آذرماه:
خودرو | قیمت 22 آذر | قیمت امروز |
پراید 131 | 34/700/000 | 35/000/000 |
پراید 111 | 38/000/000 | 38/000/000 |
چانگان CS35 | 128/000/000 | 132/000/000 |
تیبا صندوقدار | 40/000/000 | 40/800/000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 47/000/000 | 47/000/000 |
وانت زامیاد دوگانه (ساده) | 62/000/000 | 62/500/000 |
آریو اتوماتیک | 88/000/000 | 89/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 121/000/000 | 122/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 115/500/000 | 116/000/000 |
برلیانس H320 موتور 1.6 | 110/500/000 | 110/500/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 202/000/000 | 203/000/000 |
پارس تندر | 89/000/000 | 90/000/000 |
ساندرو دنده ای | 102/000/000 | 103/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 120/000/000 | 119/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 130/000/000 | 132/000/000 |
استپ وی دنده ای | 111/000/000 | 111/000/000 |
رانا | 62/500/000 | 61/000/000 |
پژو 405 SLX | 61/000/000 | 61/500/000 |
پژو 405 GLX | 56/000/000 | 56/000/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 58/000/000 | 58/000/000 |
سمند LX | 59/000/000 | 60/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 61/000/000 | 62/500/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 65/000/000 | 66/000/000 |
سمند سورن | 78/000/000 | 78/000/000 |
پارس بنزینی | 71/500/000 | 71/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 73/000/000 | 72/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 83/000/000 | 83/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 93/000/000 | 93/000/000 |
پژو 2008 | 235/000/000 | 232/000/000 |
اچ سی کراس | 98/000/000 | 98/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 60/500/000 | 60/500/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 72/400/000 | 72/300/000 |
پژو 206 صندوقدار | 72/300/000 | 72/000/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 113/000/000 | 113/000/000 |
پژو 207 دندهای | 90/000/000 | 89/500/000 |
207 صندوقدار | 123/000/000 | 121/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 86/000/000 | 85/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 86/000/000 | 86/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 116/000/000 | 116/000/000 |
دنا معمولی | 82/000/000 | 83/000/000 |
دنا پلاس / 4 ایربگ | 109/000/000 | 108/000/000 |
دنا پلاس توربو / 4 ایربگ | 127/000/000 | 126/000/000 |
هایما S5 توربو | 173/000/000 | 174/000/000 |
هایما S7 توربو | 205/000/000 | 204/000/000 |
بسترن B30 | 128/000/000 | 127/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 280/000/000 | 281/000/000 |
هاوال اچ2 | 218/000/000 | 218/000/000 |
لیفان 820 | 170/000/000 | 172/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 148/000/000 | 147/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 203/000/000 | 202/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 306/000/000 | 304/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
* خودروها همگی به صورت سند آزاد هستند و سند در رهن شرکت نمیباشد.
* خودروها همگی در نمایشگاهها و نمایندگیهای رسمی، موجود و آماده واگذاری هستند.
انتهای پیام
ارسال نظر