به گزارش ایرانپژواک، اجاره یک واحد ۱۰۰۰ متری در تمام مناطق تهران از ولنجک که منطقه گران قیمت شمال پایتخت به شمار می رود گرفته تا شرق،غرب و جنوب شهر را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید،خیالتان راحت باشد.از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره خانه ۱۰۰ متری در تهران به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت،منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در تهران به دست می آورید.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ولنجک | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۶ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۹ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سعادت آباد | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۸۵ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دریاچه چیتگر | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۴۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جمهوری | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۵ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بهارستان | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۰ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
پیروزی | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۴ | ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهران پارس | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۷ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور،انباری | ۱۳۹۵ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهر ری | ۱۰۰ | ۲خوابه،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۶ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -- |
ارسال نظر