به گزارش ایرانپژواک، ۲۰ میلیارد تومان شاید رقم بزرگی به نظر میرسد، اما با همین مبلغ هم نمیتوان در تهران یک خانه بالای ۲۰۰ متر خرید! حتی در برخی مناطق مانند، فرشته، ولنجک، زعفرانیه و فرمانیه ۲۰ میلیارد فقط کفاف خرید آپارتمانهای زیر ۱۰۰ متر را میدهد.
با بیست میلیارد میتوان یک واحد ۱۶۰ متری ۲۵ ساله در سعادت آباد و یک واحد ۱۴۰ متری چهار ساله در قیطریه خرید. اگر در شهرک غرب به دنبال خانه ای۲۰ میلیاردی بگردیم میتوان یک خانه ۱۷۰ متری ۱۵ ساله با این مبلغ پیدا کرد. در مناطقی مانند فرشته، فرمانیه، زعفرانیه و حتی ولنجک با ۲۰ میلیارد تومان تنها میتوان به سراغ آپارتمانهای زیر ۱۰۰ متر رفت. با ۲۰ میلیارد می توان یک واحد ۱۰ سال ساخت ۹۵ متری در زعفرانیه خرید. در خیابان فرشته یک آپارتمان ۱۰۰ متری که نزدیک به ۲۰ سال قدمت دارد ۲۰ میلیارد تومان آگهی شده است! با ۲۰ میلیارد در ولنجک نیز می توان یک خانه ۸۷ متری ۴ ساله خرید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره این که با بیست میلیارد تومان در کدام مناطق تهران و با چه متراژهایی میتوان خانه خرید کسب میکنید. (قیمتها به تومان است)
محله | متراژ | مشخصات | سن بنا | قیمت کل | قیمت هر متر |
---|---|---|---|---|---|
قیطریه | ۱۴۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۸۵۷٬۰۰۰ |
شهرک غرب | ۱۷۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۷ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۷٬۶۴۷٬۰۰۰ |
سعادت آباد | ۱۶۰ | ۴خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۷۷ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوی فردوس | ۱۴۶ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۹ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۶٬۹۸۶٬۰۰۰ |
جردن | ۱۵۵ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۴ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۰۳۲٬۰۰۰ |
محمودیه | ۱۵۱ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۴۵۰٬۰۰۰ |
پونک | ۱۵۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
یوسف آباد | ۱۲۵ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کاشانک | ۱۱۸ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۹٬۴۹۱٬۰۰۰ |
ولنجک | ۸۷ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲۹٬۸۸۵٬۰۰۰ |
زعفرانیه | ۹۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱۰٬۵۲۶٬۰۰۰ |
فرمانیه | ۹۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱۰٬۵۲۶٬۰۰۰ |
فرشته | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۳ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ستارخان | ۱۵۰ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
چیتگر | ۱۴۸ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۵٬۱۳۵٬۰۰۰ |
انتهای پیام
ارسال نظر